Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | CYNRIN |
Zertifizierung: | CE, CCC |
Modellnummer: | CCA020EA |
Min Bestellmenge: | Sätze 1 |
Preis: | USD699~3999 unit |
Verpackung Informationen: | Holzetuipaket. |
Lieferzeit: | Arbeit 14 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Sätze pro Jahr |
Die kombinierte Klimaanlage ist eine Art Integrierungskühl- des Temperaturüberwachungsgerätes und Heizung. Sie kann durch intelligente, Führungsqualität entsprechend dem Saisontemperaturwechsel und der Betriebsumgebung zu kühlen oder zu erhitzen automatisch beginnen oder beide Funktionen gleichzeitig beginnen, um den besten energiesparenden Effekt zu verwirklichen.
● 220VAC Leistungsaufnahme
● 300-7500W Kälteleistung (L35L35)
● Tür brachte – einfache Integration Kabinetten in den im Freien an
● optionales konfiguriert mit Heizung
● breite Betriebstemperaturstrecke: -40ºC zu ºC +55
● Energieeinsparung
Jahre ● Lebenszeit >10 – minimale Wartung
● umweltfreundlich – R134a und RoHS konform
● beständig gegen ätzende Umwelt – IP55 und Salznebel geprüft
● RS485 für Fernbedienung
● Sanftanlauf
● einfaches installiert, dass eine Person die Arbeit beenden kann
● Multifunktionswarnungsertrag.
● Hochenergie-Leistungsfähigkeits-Reichweite 4,5.
Kälteleistung (L35/L35) | Produkt-Modell | Befestigungsart | Maß (W*D*H) Millimeter | Maß (W*D*H) Millimeter ohne Flansch | IP | Geräusche (DB A) | Bescheinigung |
300W | CCA003EA | Seiten- eingebettet | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CER, CCC |
400W | CCA004EA | Seiten-eingebettet | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CER, CCC |
500W | CCA005EA | Seiten-eingebettet | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CER, CCC |
600W | CCA006EA | Seiten-eingebettet | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CER, CCC |
800W | CCA008EA | Seiten-eingebettet | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CER, CCC |
1000W | CCA010EA | Seiten-eingebettet | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CER, CCC |
1300W | CCA013EA | Seiten-eingebettet | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CER, CCC |
1500W | CCA015EA | Seiten-eingebettet | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CER, CCC |
2000W | CCA020EA | Seiten-eingebettet | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CER, CCC |
2300W | CCA023EA | Seiten-eingebettet | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CER, CCC |
2500W | CCA025EA | Seiten-eingebettet | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CER, CCC |
3000W | CCA030EA | Seiten-eingebettet | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CER, CCC |
3500W | CCA035EA | Seiten-eingebettet | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CER, CCC |
4000W | CCA040EA | Seiten-eingebettet | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CER, CCC |
5000W | CCA050EA | Seiten-eingebettet | 650*300*1350 | 650*300*1300 | 55 | 65 | CER, CCC |
7500W | CCA075EA | Seiten-eingebettet | 711*350*1660 | 650*350*1600 | 55 | 65 | CER, CCC |
Telekommunikation, elektrischer Strom, Maschinerie, Gewebe, Transport, Automobil, Erdöl, Chemikalie,
Neue Energie und Metallurgie
● Innen- und hybride Basisstation im Freien
● Innen- und Batterie-Kabinett im Freien
● drahtloses Innen- und Kabinett im Freien
1. Q: Wie über das Luftkühlermaterial?
A: Es macht durch 100% neuen Plastik, reines Kupfer für Motor.
2. Q: Welche Spannungen, die Sie tun können, konnten Sie machen spezielle Spannungen?
A: wir können DC48 und alle Wechselspannungsprodukte für Sie machen.
3. Q: Ich unsere eigene Marke verwenden, ist möchte es OKAY?
A: Es ist, wir liefert die Soem-Produkte auch möglich.
4. Q: Wie über die Garantie?
A: Die ganze Einheitsgarantie ist ein Jahr.