Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | CYNRIN |
Zertifizierung: | CE, CCC |
Modellnummer: | CR81R |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
Preis: | US $50-200 |
Verpackung Informationen: | Holzetuipaket. |
Lieferzeit: | Arbeit 14 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Sätze pro Monat |
Cynrin-Portable 80mm passt androider thermischer Übergangshandetikettendrucker die schnellsten Druckgeschwindigkeiten mit dem komplettesten Eigenschaftssatz unserer Tischdruckeraufstellung zusammen. Innovativer Aufkleber, Empfang und Umbau-Behandlungsfähigkeiten ermöglichen der Flexibilität, die Sie benötigen. Anbietende Spitzendruckqualität und ein hoher Druck beschleunigen. Dieses Modell schließt über USB, Serie, Ähnlichkeit oder den Ethernet-Anschluss, der Einrichtung eine Brise macht an. Es stützt die breiteste Benutzungsmöglichkeit und kann in fast jede mögliche Umwelt integriert sein, damit Sie Leistungsfähigkeit und Rentabilität verbessern, Zeit sparen und Operator-Ausbildung verringern können.
Modell |
CN80R | |||||
Produkt-Beschreibung | 3" Empfangs-Drucker 58+80mm | |||||
Effektive Schreibbreite | 72mm oder 48mm | |||||
Druckverfahren | Thermisches Zeilendruck | |||||
Entschließung | 203dpi | |||||
Druckgeschwindigkeit | 300mm/sec (maximal) | |||||
Druckdichte | 504dot/line oder 576dot/line | |||||
Papier-Spezifikt. |
Papierbreite | 79.5±0.5mm | ||||
Papierrollendurchmesser | Φ80mm | |||||
Papierzufuhrmethode | Einfaches Papierladen | |||||
Gedächtnis |
Blitz | 4Mbytes | ||||
SDRAM | 16Mbytes | |||||
Charater |
Größe |
Guss A | 12 x 24 | |||
Guss B | 9 x 24 9 x 17 | |||||
Spalten-Kapazität | Guss A | 48 oder 56 | ||||
Guss B | Alphanumerische Zeichen: 95 | |||||
Zeichensatz |
Ausgedehnte Charaktere: Seite 128 x 30 | |||||
Internationale Charaktere: 32 | ||||||
Barcode |
UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128, QR-Code | |||||
PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, WPC1252, PC866, PC852, PC858 | ||||||
SDK | IOS SDK, Android SDK | |||||
Fahrer | Windows CE SDK, Windows 10, Windows 7, Windows 8Windows XP/VISTA 7 8 8.1/10 Linux, Android OS und Mac | |||||
Schnittstelle |
USB+RS232+LAN |
USB+LAN +Bluetooth |
USB+RS232+LAN +WIFI |
USB+RS232+LAN +WIFI+Bluetooth |
||
Druckbefehl | ESC/POS/OPOS | |||||
Umwelt |
Temperatur | Funktionieren: 0~45℃, Vorrat: - 10~50℃ | ||||
Feuchtigkeit | Funktionieren: 10-80%, Vorrat: 10-90% (schließen Sie Papierrolle) aus | |||||
Maße | 145 (W) x 215 (d) x 135 (H) Millimeter | |||||
Selbstschneider | 2.000.000 | |||||
Gewicht | 2.5KG | |||||
Energie |
Input | Wechselstrom 100V | 240V, 50Hz | 60Hz | ||||
Ertrag | DC 24V, 2.5A | |||||
Bargeldfach Hafensteuerung | DC 24V, 1A | |||||
Farbe | Schwarz, weiß, silbrig, Gold, grün |
tragbarer Handdrucker
1.Restaurants,
Speicher 2.Department,
3.Kitchen,
Speicher 4.Convenience,
5.Specialty verkaufen im Einzelhandel,
6.Supermarket